Direct naar content
Terug naar de home pagina van De Koning wonen

Statig wonen (type C) Bodegraven – Nieuw Dronen – Zuid, 2411 NN Bodegraven

€ 540.000,- tot € 585.000,-
  • 114 m2 tot 122 m2
  • 5 kamers
Wat worden mijn maandlasten? Bereken
Nieuwbouw T: 0348-488005 E: nieuwbouw@dekoningwonen.nl

Over deze woning

De woningen van type C hebben een woonoppervlakte van ca. 114m2 tot 122m2 en combineren ruimte met flexibiliteit. De woningen bestaan uit drie woonlagen en hebben een speelse indeling met volop mogelijkheden om de woning aan te passen aan jouw woonwensen. Grote ramen zorgen voor veel lichtinval en versterken het contact met buiten.

Media

Meer foto's

Bouwnummers

Bouwnr Type Woonopp Perceelopp Kamers Prijs Status
1 Woonhuis 122 m2 0m2 5 kamers € 585.000,- Verkocht
2 Woonhuis 121 m2 0m2 5 kamers € 570.000,- Beschikbaar
3 Woonhuis 114 m2 0m2 5 kamers € 542.500,- Beschikbaar
4 Woonhuis 114 m2 0m2 5 kamers € 542.500,- Verkocht
5 Woonhuis 114 m2 0m2 5 kamers € 542.500,- Beschikbaar
6 Woonhuis 114 m2 0m2 5 kamers € 542.500,- Verkocht
7 Woonhuis 114 m2 0m2 5 kamers € 542.500,- Beschikbaar
8 Woonhuis 122 m2 0m2 5 kamers € 567.500,- Verkocht onder voorbehoud
9 Woonhuis 122 m2 0m2 5 kamers € 567.500,- Beschikbaar
11 Woonhuis 114 m2 0m2 5 kamers € 565.000,- Verkocht
10 Woonhuis 114 m2 0m2 5 kamers € 540.000,- Onder optie

© 2026 De Koning Makelaars ERA. Alle rechten voorbehouden