Alle 3^1kapwoningen zijn verkocht.
De drie-onder-één-kapwoningen zijn de grootste woningen van elk ca. 134 m2 (A1 t/m A2). Deze woningen beschikken over maar liefst vier slaapkamers en een royale voor- en achtertuin.
Alle 3^1kapwoningen zijn verkocht.
De drie-onder-één-kapwoningen zijn de grootste woningen van elk ca. 134 m2 (A1 t/m A2). Deze woningen beschikken over maar liefst vier slaapkamers en een royale voor- en achtertuin.
Bouwnr | Type | Woonopp | Perceelopp | Kamers | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Woonhuis | 138 m2 | 0m2 | 6 kamers | € 620.000,- | Verkocht |
12 | Woonhuis | 134 m2 | 0m2 | 6 kamers | € 545.000,- | Verkocht |
11 | Woonhuis | 134 m2 | 0m2 | 6 kamers | € 645.000,- | Verkocht |
3 | Woonhuis | 138 m2 | 0m2 | 6 kamers | € 605.000,- | Verkocht |
2 | Woonhuis | 134 m2 | 0m2 | 6 kamers | € 540.000,- | Verkocht |
1 | Woonhuis | 134 m2 | 0m2 | 6 kamers | € 635.000,- | Verkocht |
© 2025 De Koning Makelaars. Alle rechten voorbehouden